Groupe A
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| RSA Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| KOR Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| CZE République tchèque | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Groupe B
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| CAN Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| BIH Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| QAT Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Groupe C
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| MAR Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| SCO Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| HAI Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Groupe D
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| AUS Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| PAR Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| TUR Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Groupe E
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GER Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| CIV Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| ECU Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CUW Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Groupe F
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NED Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| JPN Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| SWE Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| TUN Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Groupe G
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| EGY Égypte | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| IRN Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| NZL Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Groupe H
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| CPV Cap-Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| URU Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| KSA Arabie saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Groupe I
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| NOR Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| SEN Sénégal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| IRQ Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Groupe J
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| AUT Autriche | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ALG Algérie | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| JOR Jordanie | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Groupe K
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| POR Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| COD RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| UZB Ouzbékistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Groupe L
| Équipe | MJ | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| CRO Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| GHA Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| PAN Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |